Program Kuliah Eksekutif (P2K) - Universitas AKI Semarang |
Urutan penyampaian terkait informasi tentang jurusan/program studi dan konsentrasi / peminatan di UNAKI Semarang beserta kurikulumnya (matakuliah wajib, pilihan, bobot SKS) adalah seperti berikut ini. ⚝ Fakultas Teknik & Informatika | Teknik Informatika (S-1) | Teknik Informatika | Akreditasi B | | Sistem Informasi (S-1) | Sistem Informasi | Akreditasi B | ⚝ Fakultas Ekonomika & Bisnis | Manajemen (S-1) | Manajemen | Akreditasi B | | Akuntansi (S-1) | Akuntansi | Akreditasi B | | Perpajakan (S-1) | Perpajakan | Akreditasi B | ⚝ Fakultas Psikologi | Psikologi (S-1) | Psikologi | Akreditasi B | ⚝ Fakultas Bahasa dan Budaya | Sastra Inggris (S-1) | Sastra Inggris | Akreditasi B |
|
Beban Kredit & Lamanya Kuliah Beban studi dan masa studi yang harus ditempuh mahasiswa program reguler maupun Extension Program (Hybrid / Blended), mengikuti standar yang sudah ditetapkan pemerintah, yaitu : Permendikbudristek Nomor 53 Th 2023 (silakan klik) tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
| | Untuk | Beban Studi (SKS yang ditempuh) | Masa Studi | Lulusan SMA/SMU, SMK, sederajat melanjutkan ke S1 | Beban Studi = 144 - 152 sks | 8 semester | Lulusan D2, S1, D1, Pindahan melanjutkan ke S1 | Dihitung dari sisa sks | Dihitung sisa sks |
|
Kurikulum Program Studi/Jurusan(Mata Kuliah Wajib dan Mata Kuliah Pilihan)
| 1. Mata Kuliah S1 Teknik Informatika | * = Mata Kuliah Konsentrasi / Kekhususan / Pilihan
| Mata Kuliah | SKS | | Algoritma dan Pemrograman I | 3 | | Algoritma dan Pemrograman II | 3 | | Aljabar Linier dan Matrik | 3 | | Analisa dan Perencanaan Sistem | 3 | | Bahasa Indonesia | 2 | | Bahasa Inggris I | 2 | | Bahasa Inggris II | 2 | | Dasar Komputer | 2 | | Etika Profesi | 2 | | Fisika Dasar I (Mekanika) | 2 | | Fisika Dasar II (Listrik Magnet) | 2 | | Fisika Modern | 3 | | Inteligensi Buatan/Semu | 2 | | Interaksi Manusia dan Komputer | 3 | | Jaringan Komputer dan Keamanan Data 1 | 3 | | Jaringan Komputer dan Keamanan Data 2 | 3 | | Kalkulus I | 2 | | Kalkulus II | 2 | | Kecakapan Antara Personal | 2 | | Kerja Praktek | 2 | | Kewirausahaan & Pengembangan Bisnis | 3 | | Kimia Dasar | 2 | | Logika Informatika | 3 | | Manajemen | 2 | | Matematika Distrik | 3 | | Metode Numerik | 3 | | Metode Penelitian | 2 | | Microprogramming I | 3 | | Microprogramming II | 3 |
| | | Mata Kuliah | SKS | | Organisasi dan Arsitektur Komputer | 3 | | Pancasila | 2 | | Pemrograman Assembler | 3 | | Pemrograman Berorientasi Objek | 3 | | Pemrograman C++ | 3 | | Pemrograman Visual | 3 | | Pendidikan Agama | 2 | | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | | Pengantar Teknologi Informatika | 2 | | Pilihan 1 * | 3 | | Pilihan 2 * | 3 | | Pilihan 3 * | 3 | | Praktikum Dasar Kopumter | 1 | | Praktikum Fisika Dasar | 1 | | Rangkaian Digital | 3 | | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 | | Riset Teknologi Informasi | 3 | | Sistem Basis Data | 3 | | Sistem Informasi | 3 | | Sistem Operasi | 3 | | Sistem Perangkat Lunak | 3 | | Statistika | 3 | | Struktur Data | 3 | | Teknik Kompilasi | 3 | | Teknik Simulasi | 2 | | Teknologi dan Sistem Basis Data | 3 | | Teori Bahasa & Automata | 3 | | Teori Komputasi | 2 | | Tugas Akhir (Skripsi) | 6 |
| |
| 2. Mata Kuliah S1 Sistem Informasi | * = Mata Kuliah Konsentrasi / Kekhususan / Pilihan
| Mata Kuliah | SKS | | Akuntansi Dasar | 2 | | Algoritma Pemrograman & Struktur Data | 4 | | Aljabar Linier * | 3 | | Analisa & Perancangan Sistem Informasi | 3 | | Analisa Perancangan Berorientasi Obyek | 3 | | Analisa Perancangan E-Bussiness * | 3 | | Analisa Proses Bisnis * | 3 | | Aplikasi Komputer | 3 | | Audit Sistem Informasi * | 3 | | Bahasa Indonesia | 2 | | Bahasa Inggris 1 | 2 | | Bahasa Inggris 2 | 2 | | Bahasa Inggris 3 * | 2 | | Bahasa Inggris 4 * | 2 | | Bahasa Pemrograman * | 3 | | Basis Data | 3 | | Dasar Pemrograman | 3 | | Data Warehouse & Data Minning * | 3 | | Database Spesial * | 3 | | E-Bisnis * | 3 | | E-Commerce * | 3 | | Enterprise Information System * | 3 | | Enterprise Resource Planning * | 3 | | Etika Profesi | 2 | | Interaksi Manusia & Komputer * | 3 | | IT-Advertasing + Praktek * | 3 | | IT-Governance * | 3 | | Jaringan Komputer | 3 | | Keamanan Sistem Informasi * | 3 | | Kerja Praktek | 2 | | Kewarganegaraan | 2 | | Kewirausahaan | 2 | | Kewirausahaan 2 * | 2 | | Kewirausahaan 3 * | 2 | | Komputer & Masyarakat | 2 | | Komputer Grafik | 2 | | Komputer Masyarakat * | 3 | | Komunikasi Antar Personal * | 2 | | Konsep Portal & Manajemen Konten * | 3 | | Konsep Sistem Informasi | 3 | | Konsep Teknologi * | 2 | | Logika Matematika * | 3 | | Manajemen Proyek Sistem Informasi | 3 | | Manajemen Sains * | 3 | | Manajemen Transaksi Basis Data * | 3 | | Manajemen Umum * | 3 | | Matematika Dasar | 3 |
| | | Mata Kuliah | SKS | | Metodologi Penelitian Teknologi Informasi | 2 | | Mobile Programming * | 3 | | Multimedia & Animasi * | 3 | | Pemrograman Aplikasi Basis Data * | 3 | | Pemrograman Berorientasi Objek * | 3 | | Pemrograman Visual * | 3 | | Pemrograman Web 1 * | 3 | | Pemrograman Web 2 * | 3 | | Pendidikan Agama | 2 | | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | | Pengantar Akuntansi * | 3 | | Pengantar Manajemen dan Bisnis * | 3 | | Pengantar Teknologi Informasi | 3 | | Pengembangan Sistem Informasi * | 3 | | Pengetahuan Bisnis * | 2 | | Perancangan Basis Data * | 3 | | Praktikum Algoritma & Pemrograman | 1 | | Praktikum Analisa Perancangan Berorientasi Objek | 1 | | Praktikum Bahasa Pemrograman | 1 | | Praktikum Basis Data | 1 | | Praktikum Dasar Pemrograman | 1 | | Praktikum E-Commerce * | 1 | | Praktikum Jaringan Komputer * | 1 | | Praktikum Manajemen Proyek * | 1 | | Praktikum Manajemen Proyek Sistem Informasi | 1 | | Praktikum Pemrograman Visual * | 1 | | Praktikum Pemrograman Web * | 1 | | Praktikum Perancangan Basis Data * | 1 | | Praktikum Sistem Operasi | 1 | | Praktikum Struktur Data * | 1 | | Proyek Pengembangan Sistem Informasi | 3 | | Rekayasa Perangkat Lunak * | 3 | | Rekayasa Sistem Informasi * | 3 | | Remote Sensing * | 3 | | Seminar Tugas Akhir | 1 | | Sistem Akuntansi * | 3 | | Sistem Informasi Akuntansi * | 3 | | Sistem Informasi Geografis * | 3 | | Sistem Informasi Manajemen * | 3 | | Sistem Operasi | 3 | | Sistem Pengambilan Keputusan * | 3 | | Statistika & Probabilitas | 3 | | Strategi E-Bisnis * | 2 | | Struktur Data * | 3 | | Testing & Implementasi Sistem Informasi | 3 | | Tugas Akhir (Skripsi) | 5 |
| |
| 3. Mata Kuliah S1 Manajemen | * = Mata Kuliah Konsentrasi / Kekhususan / Pilihan
| Mata Kuliah | SKS | | Akuntansi Biaya | 3 | | Akuntansi Manajemen | 3 | | Analisis Laporan Keuangan | 3 | | Anggaran Perusahaan | 3 | | Aspek Hukum Dalam Ekonomi | 2 | | Bahasa Indonesia | 2 | | Bahasa Inggris I | 2 | | Bahasa Inggris II | 2 | | Bahasa Inggris III * | 2 | | Bahasa Inggris IV * | 2 | | Bank & Lembaga Keuangan | 3 | | Bisnis Internasional | 2 | | Ekonomi Internasional | 3 | | Ekonomi Koperasi | 3 | | Ekonomi Manajerial | 3 | | Ekonomi Syariah | 2 | | Etika Bisnis | 2 | | Hukum Bisnis | 2 | | Ilmu Alamiah Dasar | 3 | | Ilmu Sosial dan Budaya Dasar | 3 | | Kapita Selekta | 1 | | Kewirausahaan | 3 | | Komunikasi Bisnis | 3 | | Manajemen Bank | 3 | | Manajemen Bisnis UKM | 2 | | Manajemen Distribusi | 2 | | Manajemen Internasional | 2 | | Manajemen Investasi | 3 | | Manajemen Keuangan | 3 | | Manajemen Keuangan Internasional | 3 | | Manajemen Keuangan Lanjutan | 3 | | Manajemen Operasional | 3 | | Manajemen Operasional Lanjutan | 2 | | Manajemen Pemasaran | 3 | | Manajemen Pemasaran Internasional | 3 | | Manajemen Pemasaran jasa | 2 | | Manajemen Produk & Harga | 3 | | Manajemen Resiko | 3 | | Manajemen Startegik | 3 |
| | | Mata Kuliah | SKS | | Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 | | Matematika Ekonomi | 3 | | Metodologi Penelitian | 3 | | Operation Research | 3 | | Pasar Modal & Investasi | 3 | | Pendidikan Agama | 2 | | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | | Pendidikan Pancasila | 2 | | Penganggaran Perusahaan | 3 | | Pengantar Akuntansi I | 3 | | Pengantar Akuntansi II | 3 | | Pengantar Aplikasi Komputer | 2 | | Pengantar Bisnis | 3 | | Pengantar Ekonomi Makro | 3 | | Pengantar Ekonomi Mikro | 3 | | Pengantar Ekonomi Pembangunan | 2 | | Pengantar Manajemen | 3 | | Pengantar Teknologi Informasi & Lab | 2 | | Perekonomian Indonesia | 3 | | Perencanaan & Pengembangan SDM | 3 | | Perilaku Keorganisasian | 3 | | Perilaku Konsumen | 3 | | Perpajakan | 3 | | Seminar Manajemen Keuangan * | 3 | | Seminar Manajemen Operasional * | 3 | | Seminar Manajemen Pemasaran * | 3 | | Seminar Manajemen SDM * | 3 | | Sistem Balas Jasa SDM | 2 | | Sistem Informasi Manajemen | 3 | | Skripsi | 6 | | Sosiologi dan Politik | 2 | | Statistik I | 3 | | Statistik II | 3 | | Studi Kelayakan Bisnis | 3 | | Teknik Proyeksi Bisnis | 3 | | Teori Ekonomi Makro | 2 | | Teori Ekonomi Mikro | 2 | | Teori Pengambilan Keputusan | 3 |
| |
| 4. Mata Kuliah S1 Akuntansi | * = Mata Kuliah Konsentrasi / Kekhususan / Pilihan
| Mata Kuliah | SKS | | Akuntansi Biaya & Lab | 3 | | Akuntansi Internasional | 3 | | Akuntansi Keuangan I & Lab | 3 | | Akuntansi Keuangan II & Lab | 3 | | Akuntansi Keuangan Lanjutan I & Lab | 3 | | Akuntansi Keuangan Lanjutan II & Lab | 3 | | Akuntansi Manajemen | 3 | | Akuntansi Pemerintahan | 3 | | Akuntansi Sektor Publik | 3 | | Analisi Investasi & Portfolio | 3 | | Analisis Kinerja Keuangan | 3 | | Aspek Hukum Dalam Ekonomi | 2 | | Auditing (Pemeriksaan Akuntansi) I | 3 | | Auditing (Pemeriksaan Akuntansi) II & Lab | 3 | | Bahasa Indonesia | 2 | | Bahasa Inggris I | 2 | | Bahasa Inggris II | 2 | | Bahasa Inggris III * | 2 | | Bahasa Inggris IV * | 2 | | Bank & Lembaga Keuangan | 2 | | Ekonomi Internasional | 3 | | Ekonomi Koperasi | 3 | | Ekonomi Manajerial (Mikro) | 3 | | Ekonomi Moneter (Makro) | 3 | | Etika Bisnis & Profesi | 2 | | Hukum Bisnis | 2 | | Hukum Pajak | 3 | | Ilmu Alamiah Dasar | 3 | | Ilmu Sosial & Budaya Dasar | 3 | | Internal Audit | 3 | | Kapita Selekta | 1 | | Kewirausahaan | 2 | | Manajemen Keuangan I & Lab | 3 | | Manajemen Keuangan II | 3 | | Manajemen Operasional | 3 | | Manajemen Pemasaran | 3 | | Manajemen Strategik | 2 |
| | | Mata Kuliah | SKS | | Manajemen Umum | 2 | | Matematika Ekonomi | 3 | | Metode Penelitian | 3 | | Operation Research | 3 | | Pemeriksaan Manajemen | 3 | | Pendidikan Agama | 2 | | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | | Pendidikan Pancasila | 2 | | Penganggaran & Lab | 3 | | Pengantar Akuntansi I & Lab | 3 | | Pengantar Akuntansi II & Lab | 3 | | Pengantar Aplikasi Komputer | 2 | | Pengantar Bisnis | 3 | | Pengantar Ekonomi Makro | 3 | | Pengantar Ekonomi Mikro | 3 | | Pengantar Ekonomi Pembangunan | 2 | | Pengantar Manajemen | 3 | | Pengantar Teknologi Informasi & Lab | 2 | | Perekonomian Indonesia | 3 | | Perilaku Organisasi | 2 | | Perpajakan I | 3 | | Perpajakan II & lab | 3 | | Seminar Akuntansi | 3 | | Sistem Balas Jasa SDM | 2 | | Sistem Informasi Akuntansi I | 3 | | Sistem Informasi Akuntansi II | 3 | | Sistem Informasi Manajemen | 3 | | Sistem Pengendalian Manajemen | 3 | | Skripsi | 6 | | Sosiologi dan Politik | 2 | | Statistik I | 2 | | Statistik II | 2 | | Studi Kelayakan Bisnis | 3 | | Teknik Proyeksi Bisnis | 3 | | Teori Akuntansi Keuangan | 3 | | Teori Ekonomi Makro | 2 | | Teori Ekonomi Mikro | 2 |
| |
| 5. Mata Kuliah S1 Psikologi | * = Mata Kuliah Konsentrasi / Kekhususan / Pilihan
| Mata Kuliah | SKS | | Analisa Jabatan * | 2 | | Antropologi | 2 | | Asesmen Bakat Minat * | 2 | | Asesmen Gangguan Psikologi * | 2 | | Asesmen keberbakatan * | 2 | | Asesmen Kecerdasan * | 2 | | Asesmen Kepribadian * | 3 | | Asesmen Perkembangan * | 3 | | Assesmen Sumber Daya Manusia * | 2 | | Bahasa Indonesia | 2 | | Bahasa Inggris I | 2 | | Bahasa Inggris II | 2 | | Bahasa Inggris III * | 2 | | Bahasa Inggris IV * | 2 | | Biopsikologi * | 3 | | Dasar-dasar Intervensi * | 3 | | Dasar-dasar Konseling | 3 | | Dasar-dasar Pengukuran Psikologi * | 2 | | Desain dan Teknik Pelatihan * | 3 | | Deteksi Dini dan Stimulasi * | 3 | | Fenomenologi * | 3 | | Filsafat Umum | 3 | | Histori Psikologi * | 2 | | Hubungan Industrial * | 3 | | Ilmu Pendidikan * | 3 | | Ilmu Sosial dan Budaya Dasar | 2 | | Intervensi Kelompok * | 3 | | Intervensi Komunitas * | 3 | | Interview * | 3 | | Isu PIO * | 3 | | Isu Psikologi Klinis * | 3 | | Isu Psikologi Pendidikan * | 3 | | Isu Psikologi Perkembangan * | 3 | | Isu Psikologi Sosial * | 3 | | Kepribadian | 4 | | Kesehatan Mental * | 3 | | Kesukaran Belajar | 3 | | Kewirausahaan dan Inovasi * | 3 | | Kode Etik Psikologi | 2 | | Kognitif dan Emosi * | 3 | | Konseling Karir * | 2 | | Konseling Kasus Khusus * | 2 | | Konseling Keluarga * | 2 | | Konstruksi Alat Ukur Psikologi * | 4 | | Konstruksi Tes * | 3 | | Kriminologi * | 2 | | Kuliah Kerja Nyata | 3 | | Metode Pembelajaran | 3 | | Metodologi Penelitian Psikologi * | 3 | | Metodologi Penelitian Psikologi Lanjut * | 3 | | Modifikasi Perilaku * | 3 | | Observasi dan Wawancara | 4 | | Pelatihan dan Pengembangan * | 3 | | Penanganan Individu Berkebutuhan Khusus * | 2 | | Pendidikan Agama | 4 |
| | | Mata Kuliah | SKS | | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | | Pendidikan Pancasila | 2 | | Pengantar Konseling Keluarga dan Perkawinan * | 3 | | Pengembangan Kreativitas * | 2 | | Penyusunan Skala Psikologi | 3 | | Perilaku Konsumen * | 2 | | Psikologi Industri dan Organisasi I | 3 | | Psikologi Industri dan Organisasi II * | 3 | | Prinsip Manajemen | 3 | | Psikodiagnostika | 3 | | Psikologi Abnormal | 3 | | Psikologi Belajar * | 3 | | Psikologi Berkebutuhan Khusus * | 3 | | Psikologi Bermain * | 2 | | Psikologi dalam Perspektif Islam I * | 2 | | Psikologi dalam Perspektif Islam II * | 2 | | Psikologi Ekonomi * | 2 | | Psikologi Eksperimen | 3 | | Psikologi Emosi * | 3 | | Psikologi Faal | 4 | | Psikologi Gender * | 3 | | Psikologi Kelompok | 3 | | Psikologi Kepribadian I | 3 | | Psikologi Kepribadian II | 2 | | Psikologi Keselamatan Kerja * | 2 | | Psikologi Klinis | 3 | | Psikologi Kognitif * | 3 | | Psikologi Komunikasi * | 2 | | Psikologi Konseling * | 3 | | Psikologi Lingkungan | 2 | | Psikologi Lintas Budaya | 3 | | Psikologi Pendidikan | 3 | | Psikologi Perkembangan Anak | 3 | | Psikologi Perkembangan Dewasa | 3 | | Psikologi Perkembangan Patologi Anak * | 3 | | Psikologi Perkembangan Patologi Remaja * | 3 | | Psikologi Perkembangan Remaja | 3 | | Psikologi Positif * | 2 | | Psikologi Proyektif * | 3 | | Psikologi Sosial I | 3 | | Psikologi Sosial II | 3 | | Psikologi Umum | 4 | | Psikometri | 3 | | Psikopatologi * | 3 | | Psikoterapi * | 2 | | Rekruitmen dan Seleksi * | 3 | | Sistem Imbalan * | 3 | | Sosiologi | 2 | | Statistik dan Probabilitas | 3 | | Tes Bakat * | 3 | | Tes Inteligensi * | 3 | | Tes Kepribadian Non Proyektif * | 3 | | Tes Kepribadian Proyektif * | 3 | | Tugas Akhir (Skripsi) | 6 |
| |
| 6. Mata Kuliah S1 Sastra Inggris | * = Mata Kuliah Pilihan
| Mata Kuliah | SKS | | Computer | 2 | | Crictical Theory I: East Philosopher | 2 | | Critical Theory II: West Philosopher | 2 | | Cross-Cultural Understanding | 2 | | DDF dan Metode Penelitian I | 2 | | DDF dan Metode Penelitian II | 2 | | Drama I: Textual Drama | 2 | | Drama II: Film Script | 2 | | Historical Comparative Linguistics | 2 | | Ilmu Alamiah Dasar | 2 | | Indonesia Writing I: Theoretical Und. | 2 | | Indonesian Writing II: Writing Skill | 2 | | Interpreting: E - I - 1 | 2 | | Interpreting: E - I - 2 | 2 | | Interpreting: I - E - 1 | 2 | | Interpreting: I - E - 2 | 2 | | Intro. To English History | 2 | | Introduction to Linguistics | 2 | | Introduction to Literary Analysis | 2 | | Journalism | 2 | | Kewirausahaan | 2 | | KKN | 2 | | Listening I | 2 | | Listening II | 2 | | Listening III | 2 | | Manusia dan Kebudayaan Indonesia | 2 | | Masyarakat Kesenian Indonesia | 2 | | Modern Linguistics | 2 | | Morphology | 2 | | Pendidikan Agama | 2 | | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | | Pendidikan Pancasila | 2 | | Pengantar Penelitian Kebudayaan | 2 | | Phonology | 2 | | Poetry I: Old Poetry | 2 | | Poetry II: Modern Poetry | 2 | | Principles of Interpreting | 2 |
| | | Mata Kuliah | SKS | | Principles of Translation | 2 | | Prose I: Non-Fiction | 2 | | Prose II: Short Stories | 2 | | Prose III: Novel | 2 | | Prose IV: Writing Stories | 2 | | Psycholinguistics | 2 | | Reading I: Reading Aloud | 2 | | Reading II: Intensive Reading | 2 | | Reading III: Extensive Reading | 2 | | Research on Linguistics | 2 | | Research on Literature | 2 | | Review to Grammar | 2 | | Semantics | 2 | | Skripsi | 6 | | Sociolinguistics | 2 | | Speaking I: Introduction | 4 | | Speaking II: Situational Conversation | 2 | | Speaking III: Discussion | 2 | | Structure I: Part of Speech | 2 | | Structure II: Review to Tenses | 2 | | Structure III: Review to Verb Pattern | 2 | | Structure IV: Modern Eng. Grammar | 2 | | Survey of American Literature | 2 | | Survey of English Literature | 2 | | Survey of Modern British Literature | 2 | | Syntax | 2 | | Teaching methodology | 2 | | Tour Of Duty | 1 | | Translation: E - I - 1 | 2 | | Translation: E - I - 2 | 2 | | Translation: I - E - 1 | 2 | | Translation: I - E - 2 | 2 | | Writing I: Imaginative Writing | 2 | | Writing II: Journal Writing | 2 | | Writing III: Essay Writing | 2 | | Writing IV: Academic Writing | 2 |
| |
| 7. Mata Kuliah S1 Perpajakan |
|
|
| |
| |